Rein elektrische Direktheizkörper
| Typenbezeichnung | Elektrische Leistungsaufnahme P [W] | Mc [kg] |
|---|---|---|
| KLCE 700.600 | 200 | 8,7 |
| KLCE 700.750 | 200 | 10,1 |
| KLCE 900.450 | 200 | 9,6 |
| KLCE 900.600 | 200 | 11,5 |
| KLCE 900.750 | 300 | 13,4 |
| KLCE 1220.450 | 300 | 12,8 |
| KLCE 1220.600 | 300 | 15,3 |
| KLCE 1220.750 | 400 | 17,9 |
| KLCE 1500.450 | 300 | 16,0 |
| KLCE 1500.600 | 400 | 19,3 |
| KLCE 1500.750 | 500 | 22,7 |
| KLCE 1820.450 | 400 | 19,1 |
| KLCE 1820.600 | 500 | 23,1 |
| KLCE 1820.750 | 700 | 27,2 |
Mc = Gesamtgewicht des Heizkörpers einschließlich des elektrischen Heizstabs und der Füllung