| KRITERIUM | KLASIK |
VK |
VKU |
VKL |
VKM |
COMBI VK |
PLAN KLASIK |
PLAN VK |
PLAN VKL |
PLAN VKM |
MM |
CLEAN |
CLEAN VK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profilierte Frontplatte | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + |
| Glatte Frontplatte | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - |
| Seitenanschluss | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - |
| Anschluss unten | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + |
| Anschlussgewinde G ½ innen | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Maximaler Betriebsdruck | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa |
| Maximale Betriebstemperatur | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C |
| Kombinierte Elektroheizung | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Oberflächenbehandlung laut DIN 55900 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Farbe weiß | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Andere Farben verfügbar | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Seitenverkleidung | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Obere Abdeckung | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Laschen (Halter) *) | + | + | - | + | + | + | + | + | +* | + | + | + | + |
| Eingebautes Ventileinsatz | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + |
| Entlüftungs-, Blindstopfen | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Befestigungssatz als Grundausstattung *) | + | + | - | + | + | + | + | + | +* | + | + | + | + |
| Verpackung ermöglicht Montage | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Montageschablone verwendbar | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + |
Legende
- Ja,
- Nein
* Gilt beim Modell PLAN VKL nur für den Typ 11, nicht für die Typen 21, 22 und 33