KORAFLEX FI 11/20
Bodenkanalkonvektor mit Ventilator zum Heizen oder Nachkühlen
Tiefe 11 cm, Breite 20 cm
- dient zum Heizen oder Nachkühlen von Räumen
- hohe Heiz- und Kühlleistung
- für Zweirohrsysteme
- Edelstahlausführung für trockene Umgebung Inox 304
- der schlanke Typ mit kompakten Abmessungen
- Konvektor ist für trockene Umgebung bestimmt
- Steuermöglichkeit mittels BMS (Building Manager System)

Download
Download-weitere Dokumente







Technische Parameter
Breite inklusive U/F Rahmen (mm) | 204U/234F |
---|---|
Breite der Bodenwanne (mm) | 170 |
Gitterbreite | 190 |
Max. einstellbare Höhe (Max.mm) | 108 - 132 |
Tiefe der Wanne incl. Rahmen (mm) | 108 |
Längen (mm) | 800 - 2 800, (nach 400 mm) |
Höhe des Wärmetauschers (mm) | 75 |
Breite des Wärmetauschers (mm) | 75 |
Durchmesser des Umlaufrades der Ventilatoren (mm) | 40 |
Anschluss an das Heizsystem | 2 x G 1/2" inner |
Wannenmaterial | Edelstahl AISI 304 |
Varianten der Konvektoren KORAFLEX FI 11/20

Wärmeleistung [W]
Wärmeleistung umgerechnet auf ∆T= 50; (t1/t2/ti = bei 75/65/20 °C)
Breite [mm] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiefe [mm] | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
Baulänge [mm] | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | |||||||||||||||||||||
Max. Leistungsaufnahme/DC Spannung | 5,5/12-24 | 11/12-24 | 12/12-24 | 20/12-24 | 22,5/12-24 | 23,5/12-24 | |||||||||||||||||||||
Lärmpegel – akustischer Druck 1m | 0 | 16,1 | 23,6 | 30,5 | 0 | 16,4 | 24,1 | 30,9 | 0 | 16,7 | 24,4 | 31,1 | 0 | 17,2 | 25 | 31,4 | 0 | 17,4 | 25,1 | 31,7 | 0 | 17,7 | 25,3 | 31,7 | |||
Position des Umschalters | Aus | 1 | 2 | 3 | Aus | 1 | 2 | 3 | Aus | 1 | 2 | 3 | Aus | 1 | 2 | 3 | Aus | 1 | 2 | 3 | Aus | 1 | 2 | 3 | |||
∆T50 | 74 | 542 | 696 | 850 | 142 | 1037 | 1332 | 1627 | 211 | 1544 | 1983 | 2422 | 281 | 2053 | 2636 | 3220 | 350 | 2558 | 3285 | 4013 | 419 | 3063 | 3934 | 4806 | |||
Kühlleistung [W] | |||||||||||||||||||||||||||
Eintritt/Austritt | t1 °C | Feuchtigkeit % | |||||||||||||||||||||||||
6/12°C | 28 | 50 | - | 170 | 241 | 311 | - | 326 | 461 | 596 | - | 485 | 686 | 887 | - | 644 | 912 | 1180 | - | 803 | 1137 | 1470 | - | 962 | 1362 | 1760 | |
6/12°C | 26 | 50 | - | 151 | 214 | 276 | - | 289 | 409 | 529 | - | 430 | 609 | 787 | - | 572 | 810 | 1047 | - | 713 | 1009 | 1304 | - | 853 | 1208 | 1562 | |
6/12°C | 24 | 50 | - | 132 | 187 | 242 | - | 253 | 358 | 462 | - | 376 | 532 | 688 | - | 500 | 708 | 915 | - | 623 | 882 | 1140 | - | 746 | 1056 | 1366 | |
8/14°C | 28 | 50 | - | 151 | 214 | 276 | - | 289 | 409 | 529 | - | 430 | 609 | 787 | - | 572 | 810 | 1047 | - | 713 | 1009 | 1304 | - | 853 | 1208 | 1562 | |
8/14°C | 26 | 50 | - | 132 | 187 | 242 | - | 253 | 358 | 462 | - | 376 | 532 | 688 | - | 500 | 708 | 915 | - | 623 | 882 | 1140 | - | 746 | 1056 | 1366 | |
8/14°C | 24 | 50 | - | 113 | 160 | 207 | - | 217 | 307 | 396 | - | 322 | 456 | 590 | - | 429 | 607 | 784 | - | 534 | 756 | 978 | - | 640 | 906 | 1171 | |
10/15°C | 28 | 50 | - | 137 | 194 | 251 | - | 263 | 372 | 481 | - | 391 | 553 | 716 | - | 520 | 736 | 951 | - | 648 | 917 | 1186 | - | 776 | 1098 | 1420 | |
10/15°C | 26 | 50 | - | 118 | 168 | 217 | - | 227 | 321 | 415 | - | 337 | 478 | 617 | - | 448 | 635 | 821 | - | 559 | 791 | 1023 | - | 669 | 948 | 1225 | |
10/15°C | 24 | 50 | - | 100 | 141 | 182 | - | 191 | 270 | 349 | - | 284 | 402 | 519 | - | 377 | 534 | 690 | - | 470 | 665 | 860 | - | 563 | 797 | 1030 |
Wärmeexponent m = 0,994
Montage und Zubehör
Allgemeine Daten
Weitere Produkte
Aktualitäten

KORADO feiert 30 Jahre!
7. 10. 2020
Mit der Gründung des Ingenieurbüros Koventa im Jahr 1965 beginnt die Geschichte der Aktiengesellschaft KORADO.

Eingebautes Eclipse-Ventil für KORADO-Heizkörper.
6. 10. 2020
Alle RADIK-Plattenheizkörper in der Ausführung VENTIL KOMPAKT und Design Heizkörper KORATHERM HORIZONTAL VKM können mit einem Eclipse 4381-Einsteckventil von IMI ausgestattet werden.

Die neuesten Nachrichten von uns finden Sie im SHK Journal
29. 5. 2020
Hier fügen wir regelmäßig Neuigkeiten und andere Nachrichten aus unserem Unternehmen hinzu.

KORADO ist auch im OXOMI-Portal aktiv
18. 5. 2020
Dieses Portal enthält alle wichtigen Dokumente über unser Unternehmen und unser Produktionsprogramm.