KORAFLEX FI 13/34
Bodenkanalkonvektor mit Ventilator zum Heizen oder Nachkühlen
Tiefe 13 cm, Breite 34 cm
- dient zum Heizen oder Nachkühlen von Räumen
- hohe Heiz- und Kühlleistung
- für Zweirohrsysteme
- Edelstahlwanne zur Ableitung des Kondensates
- Konvektor ist für trockene Umgebung bestimmt
- Steuermöglichkeit mittels BMS (Building Manager System)

Download
Download-weitere Dokumente







Technische Parameter
Breite inklusive U/F Rahmen (mm) | 344U/374F |
---|---|
Breite der Bodenwanne (mm) | 298 |
Gitterbreite | 330 |
Max. einstellbare Höhe (Max.mm) | 133 - 160 |
Tiefe der Wanne incl. Rahmen (mm) | 133 |
Längen (mm) | 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 |
Höhe des Wärmetauschers (mm) | 75 |
Breite des Wärmetauschers (mm) | 100 |
Durchmesser des Umlaufrades der Ventilatoren (mm) | 60 |
Anschluss an das Heizsystem | 2 x G 1/2" inner |
Wannenmaterial | verzinkter Stahl, Edelstahl 304, Edelstahl 316 |
Varianten der Konvektoren KORAFLEX FI 13/34



*Auftragsproduktion
Wärmeleistung [W]
Wärmeleistung umgerechnet auf ∆T= 50; (t1/t2/ti = bei 75/65/20 °C)
Breite [mm] | 340 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiefe [mm] | 130 | ||||||||||||||||||||||
Baulänge [mm] | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||||
Max. Leistungsaufnahme/DC Spannung | 9,5/12-24 | 14/12-24 | 18,5/12-24 | 23/12-24 | 27,5/12-24 | ||||||||||||||||||
Lärmpegel – akustischer Druck 1m | 0 | 28,6 | 33,1 | 39,3 | 0 | 28,9 | 33,5 | 39,8 | 0 | 29,3 | 34 | 40,4 | 0 | 29,6 | 34,4 | 40,9 | 0 | 29,9 | 34,8 | 41,4 | |||
Position des Umschalters | Aus | 1 | 2 | 3 | Aus | 1 | 2 | 3 | Aus | 1 | 2 | 3 | Aus | 1 | 2 | 3 | Aus | 1 | 2 | 3 | |||
∆T50 | 230 | 1725 | 2232 | 2738 | 331 | 2486 | 3216 | 3946 | 501 | 3754 | 4857 | 5959 | 670 | 5023 | 6498 | 7973 | 839 | 6291 | 8138 | 9986 | |||
Kühlleistung [W] | |||||||||||||||||||||||
Eintritt/Austritt | t1 °C | Feuchtigkeit % | |||||||||||||||||||||
6/12°C | 28 | 50 | - | 542 | 772 | 1003 | - | 781 | 1113 | 1446 | - | 1179 | 1681 | 2183 | - | 1577 | 2249 | 2921 | - | 1975 | 2817 | 3658 | |
6/12°C | 26 | 50 | - | 481 | 685 | 890 | - | 693 | 988 | 1283 | - | 1046 | 1492 | 1937 | - | 1399 | 1995 | 2591 | - | 1753 | 2499 | 3246 | |
6/12°C | 24 | 50 | - | 420 | 599 | 778 | - | 605 | 863 | 1121 | - | 914 | 1304 | 1693 | - | 1223 | 1744 | 2265 | - | 1532 | 2185 | 2837 | |
8/14°C | 28 | 50 | - | 481 | 685 | 890 | - | 693 | 988 | 1283 | - | 1046 | 1492 | 1937 | - | 1399 | 1995 | 2591 | - | 1753 | 2499 | 3246 | |
8/14°C | 26 | 50 | - | 420 | 599 | 778 | - | 605 | 863 | 1121 | - | 914 | 1304 | 1693 | - | 1223 | 1744 | 2265 | - | 1532 | 2185 | 2837 | |
8/14°C | 24 | 50 | - | 360 | 514 | 667 | - | 519 | 740 | 961 | - | 784 | 1118 | 1452 | - | 1049 | 1495 | 1942 | - | 1314 | 1873 | 2433 | |
10/15°C | 28 | 50 | - | 437 | 623 | 809 | - | 630 | 898 | 1166 | - | 951 | 1356 | 1761 | - | 1272 | 1814 | 2356 | - | 1593 | 2272 | 2950 | |
10/15°C | 26 | 50 | - | 377 | 537 | 698 | - | 543 | 775 | 1006 | - | 820 | 1170 | 1519 | - | 1098 | 1565 | 2032 | - | 1375 | 1960 | 2546 | |
10/15°C | 24 | 50 | - | 317 | 452 | 587 | - | 457 | 651 | 846 | - | 690 | 984 | 1278 | - | 923 | 1316 | 1709 | - | 1156 | 1648 | 2141 |
Wärmeexponent m = 0,994
Montage und Zubehör
Allgemeine Daten
Weitere Produkte
Aktualitäten

KORADO feiert 30 Jahre!
7. 10. 2020
Mit der Gründung des Ingenieurbüros Koventa im Jahr 1965 beginnt die Geschichte der Aktiengesellschaft KORADO.

Eingebautes Eclipse-Ventil für KORADO-Heizkörper.
6. 10. 2020
Alle RADIK-Plattenheizkörper in der Ausführung VENTIL KOMPAKT und Design Heizkörper KORATHERM HORIZONTAL VKM können mit einem Eclipse 4381-Einsteckventil von IMI ausgestattet werden.

Die neuesten Nachrichten von uns finden Sie im SHK Journal
29. 5. 2020
Hier fügen wir regelmäßig Neuigkeiten und andere Nachrichten aus unserem Unternehmen hinzu.

KORADO ist auch im OXOMI-Portal aktiv
18. 5. 2020
Dieses Portal enthält alle wichtigen Dokumente über unser Unternehmen und unser Produktionsprogramm.