KORAFLEX FV 11/34 InPool
Bodenkanalkonvektoren mit Ventilator
Tiefe 11 cm, Breite 34 cm - NEU
- dient zum Heizen
- mit einem Wasserabfluss und einer Trennwand bestückt
- höchste Heizleistung
- geringer Lärm bei max. Drehzahl
- Steuermöglichkeit mittels BMS (Building Manager System)
- Konvektor ist für feuchte Umgebung (z.B. Schwimmbäder, Wintergärten) bestimmt
Beim Fußbodenkonvektor KORAFLEX FV 11/34 InPool kann in der Standardausführung
nicht das begehbare Abdeckgitter in der länglichen Variante verwendet werden.
Es ist immer eine Beratung und eventuell eine technische Änderung der Konvektorwanne
notwendig.

Download
Download-weitere Dokumente





Technische Parameter
Breite inklusive U/F Rahmen (mm) | 344U/374F |
---|---|
Breite der Bodenwanne (mm) | 298 |
Gitterbreite | 330 |
Max. einstellbare Höhe (Max.mm) | 123 - 150 |
Tiefe der Wanne incl. Rahmen (mm) | 115 |
Längen (mm) | 800 - 2 800, (nach 400 mm) |
Höhe des Wärmetauschers (mm) | 50 |
Breite des Wärmetauschers (mm) | 120 |
Wirksame Länge des Wärmetauschers (mm) | L - 350 |
Durchmesser des Umlaufrades der Ventilatoren (mm) | 40 |
Anschluss an das Heizsystem | 2 x G 1/2" inner |
Wannenmaterial | Edelstahl AISI 316 |
Varianten der Konvektoren KORAFLEX FV 11/34 InPool

Wärmeleistung [W]
Wärmeleistung umgerechnet auf ∆T= 50; (t1/t2/ti = bei 75/65/20 °C)
Breite [mm] | 340 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiefe [mm] | 110 | |||||||||||||||||||||||
Baulänge [mm] | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||||||||||||||||||
Max. Leistungsaufnahme/DC Spannung | 5,5/12-24 | 11/12-24 | 12/12-24 | 20/12-24 | 22,5/12-24 | 23,5/12-24 | ||||||||||||||||||
Lärmpegel – akustischer Druck 1m | 0 | 16,1 | 23,6 | 30,5 | 0 | 16,4 | 24,1 | 30,9 | 0 | 16,7 | 24,4 | 31,1 | 0 | 17,2 | 25 | 31,4 | 0 | 17,4 | 25,1 | 31,7 | 0 | 17,7 | 25,3 | 31,7 |
Position des Umschalters | Aus | 1 | 2 | 3 | Aus | 1 | 2 | 3 | Aus | 1 | 2 | 3 | Aus | 1 | 2 | 3 | Aus | 1 | 2 | 3 | Aus | 1 | 2 | 3 |
∆T50 | 166 | 538 | 710 | 875 | 298 | 1016 | 1340 | 1653 | 430 | 1345 | 1774 | 2107 | 562 | 1972 | 2602 | 3209 | 694 | 2205 | 2910 | 3589 | 826 | 2342 | 3091 | 3812 |
Wärmeexponent m = 1,1
Montage und Zubehör
Allgemeine Daten
Weitere Produkte
Aktualitäten

Einladung zur Messe ISH 2019
Sehr geehrte Geschäftspartner, wir laden Sie zur Ausstellung der Gesellschaft KORADO auf der Messe ISH 2019 in Frankfurt am Main

Wärmerückgewinnunsgrad bis zu 90 %?
Lokales Lüftungsgerät KORASMART TUBE mit Wärmerückgewinnung

Codes-Wandler für Bestellung
Mit Hilfe dieser Anwendung setzen Sie den bestehenden Kode leicht in den neuen um und überprüfen Sie damit seine Richtigkeit

Konvektor mit der niedrigsten Bauhöhe
Bauen Sie oder bauen Sie um? Beabsichtigen Sie einen Heizungsaustausch? Es stehen Ihnen gleich mehrere Möglichkeiten zur Verfügung