RADIK HYGIENE
Plattenheizkörper für hohe Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit mit glatter Frontplatte und seitlichem Anschluss
Das Modell RADIK HYGIENE ist ein Plattenheizkörper in der Ausführung KLASIK, der einen Seitenanschluss links oder rechts an das Heizsystem ermöglicht. Konstruktionsmäßig ist er für Heizsysteme mit Zwangs- bzw. Gravitationsumlauf bestimmt.
Der Plattenheizkörper ist für die Installation und den Betrieb in Räumen mit hohen Ansprüchen an Hygiene und Sauberkeit geeignet. Alle Typen sind ohne Konvektorblech, mit glatter Frontplatte, Nahtschweißungen sind mit einer speziellen glatten Leiste abgedeckt, beim Typ 20S (Tiefe des Heizkörpers B = 102 mm) ist der Abstand zwischen den Platten im Vergleich mit der klassischen Variante des Typs 20 (B = 66 mm) größer.
Auf der Rückseite sind zwei obere und untere Laschen angeschweißt, die Plattenheizkörper ab der Baulänge 1800 mm sind mit sechs Laschen versehen. In der Grundausstattung sind ein Blind- und Entlüftungsstopfen und erforderliche Anzahl von Bohrkonsolen Typ 18/120 (siehe Katalog KORAMONT) die ermöglichen, den Plattenheizkörper standardmäβig bis 65 mm von der Wand zu befestigen.
Hinweis: Beim Bedarf, den Wandabstand im Bereich 65 ÷ 80 mm zu haben, sind die gleichen Konsolen zu verwenden unter der Bedingung, an die unteren Laschen dieselben Konsolen zu montieren (anstatt Stützen). Es ist notwendig, in diesem Fall weitere Konsolen zu bestellen, da diese in der Grundausstattung nicht enthalten sind.
Download
Download-weitere DokumenteTechnische Parameter
Bauhöhe (H) | 503, 603, 703 mm | ||
---|---|---|---|
Baulänge (L) | 404, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1404, 1604, 1804, 2004 mm | ||
Tiefe (B) | |||
- Typ 10 HYGIENE | 49 mm | ||
- Typ 20S HYGIENE | 102 mm | ||
- Typ 30 HYGIENE | 157 mm | ||
Anschlussabstand | h = H - 57 mm | ||
Anschlussgewinde | 4 x G½ innen | ||
Höchstzulässiger Betriebsdruck | 10 bar | ||
Höchstzulässige Betriebstemperatur (°C) | 110 °C | ||
Anschluss des Heizkörpers | linke oder rechte Seite | ||
Druckverlust | Der Druckverlust des Plattenheizkörpers für die gegebenen Betriebsbedingungen wird mit Hilfe der Durchflusszahl AT oder des Widerstandskoeffizients ξT berechnet (siehe bitte die technischen Angaben). |
Wärmeleistung [W]
Temperaturen
- t1 - Wassereintrittstemperatur
- t2 - Wasseraustrittstemperatur
- ti - gewünschte Raumtemperatur
Für die Neuberechnung von Wärmeleistungen sind die Standardwerte zu überschreiben.
Wärmeleistung umgerechnet auf ∆T= 50; (t1/t2/ti = bei 75/65/20 °C)
Typ 10 HYGIENE | Typ 20S HYGIENE | Typ 30 HYGIENE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | |||||||
Baulänge [mm] | 503 | 603 | 703 | 503 | 603 | 703 | 503 | 603 | 703 |
404 | 174 | 200 | 225 | 326 | 380 | 433 | 466 | 539 | 607 |
504 | 217 | 250 | 280 | 407 | 474 | 540 | 581 | 672 | 758 |
604 | 260 | 300 | 336 | 488 | 568 | 647 | 696 | 805 | 908 |
704 | 303 | 349 | 391 | 569 | 662 | 755 | 812 | 938 | 1058 |
804 | 347 | 399 | 447 | 650 | 757 | 862 | 927 | 1072 | 1208 |
904 | 390 | 448 | 503 | 730 | 851 | 969 | 1042 | 1205 | 1359 |
1004 | 433 | 498 | 558 | 811 | 945 | 1076 | 1158 | 1338 | 1509 |
1104 | 476 | 548 | 614 | 892 | 1039 | 1183 | 1273 | 1472 | 1659 |
1204 | 519 | 597 | 669 | 973 | 1133 | 1291 | 1388 | 1605 | 1810 |
1404 | 605 | 696 | 781 | 1134 | 1321 | 1505 | 1619 | 1872 | 2110 |
1604 | 691 | 796 | 892 | 1296 | 1509 | 1719 | 1849 | 2138 | 2411 |
1804 | 778 | 895 | 1003 | 1458 | 1698 | 1934 | 2080 | 2405 | 2711 |
2004 | 864 | 994 | 1114 | 1619 | 1886 | 2148 | 2311 | 2671 | 3012 |
Anschlussart an das Heizsystem
Typenübersicht
Montage und Zubehör
Allgemeine Daten
Weitere Produkte
Aktualitäten

Wärmerückgewinnunsgrad bis zu 90 %?
Lokales Lüftungsgerät KORASMART TUBE mit Wärmerückgewinnung

Einladung zur Messe ISH 2017
Sehr geehrte Geschäftspartner, wir laden Sie zur Ausstellung der Gesellschaft KORADO auf der Messe ISH 2017 in Frankfurt am Main, die von 14. – bis 18.3.2017 stattfindet, recht herzlich ein

Codes-Wandler für Bestellung
Mit Hilfe dieser Anwendung setzen Sie den bestehenden Kode leicht in den neuen um und überprüfen Sie damit seine Richtigkeit