RADIK LINE VKM8
Plattenheizkörper mit glatter Frontplatte mit feiner horizontaler Profilierung und universalen Anschlussmöglichkeiten
Plattenheizkörper mit glatter Frontplatte mit feiner horizontaler Profilierung und universalen Anschlussmöglichkeiten Das Modell RADIK LINE VKM8 ist ein Plattenheizkörper mit glatter, horizontal fein profilierter Frontplatte (Ausführung LINE) und wie die Ausführung VENTIL KOMPAKT anschließbar. Diese Lösung ermöglicht den unteren Mittenanschluss oder den Anschluss rechts unten an die Heizungsanlage mit Zwangsumlauf. Auf der Rückseite des Heizkörpers sind oben und unten jeweils zwei Laschen angeschweisst, die Heizkörper ab Baulänge 1800 mm und länger haben sechs angeschweisste Laschen.
Baulänge von 400 bis 2000 mm
Bauhöhe von 300 bis 900 mm
Wärmeleistung von 212 bis 5296 W
Anschluss des Heizkörpers unten in der Mitte, rechts unten
RADIK LINE VKM8 bieten wir in 335 Varianten an
Anhand von Parametern auswählen
Wahl der Abmessungen
Geben Sie die gewünschten Maße ein.
Wärmeleistung (Für Profis)
Die Wärmeleistung eines Heizkörpers soll die festgelegten, vom Bauplaner berechneten Wärmeverluste des zu beheizenden Raums abdecken. t1 – Temperatur des Eintrittswassers in den Heizkörper t2 – Temperatur des Austrittswassers aus dem Heizkörper ti – Bezugstemperatur der Luft (Projekttemperatur der Raumluft) (Die Temperaturen t1 und t2 gehen von der Projektdokumentation des Heizsystems beziehungsweise von der gewählten Wärmequelle aus)
Wahl der Farbe
Die Basisfarbausführung ist Weiß RAL 9016, sonstige Farbausführungen gegen Aufschlag.
Es ist möglich, dass die Farbe in der Farbkarte von der Farbe des Heizelements abweicht.
Variante auswählen
|
Alles wählen
|
Abmessungen (H × L × T)
|
Wärmeleistung
Výkon radiátoru je...
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
Geben Sie bei der Bestellung einer Farbversion den Farbcode in die Bemerkung an. Der Farbcode ist nicht im Produktcode enthalten.
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
300 × 400 × 65
mm
|
Wärmeleistung
212
Watt
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030040-S0L0010
|
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
400 × 400 × 65
mm
|
Wärmeleistung
263
Watt
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11040040-S0L0010
|
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
300 × 500 × 65
mm
|
Wärmeleistung
265
Watt
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030050-S0L0010
|
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
300 × 400 × 68
mm
|
Wärmeleistung
288
Watt
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
21030040-S0L0010
|
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
500 × 400 × 65
mm
|
Wärmeleistung
312
Watt
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11050040-S0L0010
|
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
300 × 600 × 65
mm
|
Wärmeleistung
318
Watt
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030060-S0L0010
|
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
400 × 500 × 65
mm
|
Wärmeleistung
329
Watt
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11040050-S0L0010
|
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
500 × 400 × 68
mm
|
Wärmeleistung
339
Watt
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
20050040-S0L0010
|
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
600 × 400 × 65
mm
|
Wärmeleistung
359
Watt
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11060040-S0L0010
|
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
300 × 500 × 68
mm
|
Wärmeleistung
360
Watt
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
21030050-S0L0010
|
Wärmeleistung und Technische Angaben
Technische Parameter
| H: Bauhöhe (mm) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 |
| L: Baulänge (mm) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
| Tiefe (mm) | |
| Typ 22 | 102 mm |
| Typ 11 | 65 mm |
| Typ 20 | 68 mm |
| Typ 21 | 68 mm |
| Typ 33 | 157 mm |
| Höchstzulässige Betriebstemperatur (°C) | 110 °C |
| Höchstzulässiger Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschlussgewinde | G 1/2" innen |
| Anschlussabstand | 50 mm |
Wärmeleistung
| Q [W] | Bauhöhe [mm] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baulänge (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
| 400 | 366 | 466 | 560 | 648 | 732 | 886 |
| 500 | 457 | 583 | 700 | 811 | 915 | 1108 |
| 600 | 548 | 699 | 840 | 973 | 1098 | 1329 |
| 700 | 640 | 816 | 980 | 1135 | 1281 | 1551 |
| 800 | 731 | 932 | 1120 | 1297 | 1464 | 1772 |
| 900 | 823 | 1049 | 1260 | 1459 | 1647 | 1994 |
| 1000 | 914 | 1165 | 1400 | 1621 | 1830 | 2215 |
| 1100 | 1005 | 1282 | 1540 | 1783 | 2013 | 2437 |
| 1200 | 1097 | 1398 | 1680 | 1945 | 2196 | 2658 |
| 1400 | 1280 | 1631 | 1960 | 2269 | 2562 | 3101 |
| 1600 | 1462 | 1864 | 2240 | 2594 | 2928 | 3544 |
| 1800 | 1645 | 2097 | 2520 | 2918 | 3294 | |
| 2000 | 1828 | 2330 | 2800 | 3242 | 3660 | |
| Q [W] | Bauhöhe [mm] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baulänge (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
| 400 | 212 | 263 | 312 | 359 | 404 | 492 |
| 500 | 265 | 329 | 390 | 449 | 506 | 616 |
| 600 | 318 | 395 | 468 | 538 | 607 | 739 |
| 700 | 371 | 461 | 546 | 628 | 708 | 862 |
| 800 | 424 | 526 | 624 | 718 | 809 | 985 |
| 900 | 477 | 592 | 702 | 807 | 910 | 1108 |
| 1000 | 530 | 658 | 780 | 897 | 1011 | 1231 |
| 1100 | 583 | 724 | 858 | 987 | 1112 | 1354 |
| 1200 | 636 | 790 | 936 | 1076 | 1213 | 1477 |
| 1400 | 742 | 921 | 1092 | 1256 | 1415 | 1723 |
| 1600 | 848 | 1053 | 1248 | 1435 | 1618 | 1970 |
| 1800 | 954 | 1184 | 1404 | 1615 | 1820 | |
| 2000 | 1060 | 1316 | 1560 | 1794 | 2022 | |
| Q [W] | Bauhöhe [mm] | ||
|---|---|---|---|
| Baulänge (mm) | 500 | 600 | 700 |
| 400 | 339 | 388 | 434 |
| 500 | 424 | 485 | 543 |
| 600 | 509 | 581 | 651 |
| 700 | 594 | 678 | 760 |
| 800 | 678 | 775 | 868 |
| 900 | 763 | 872 | 977 |
| 1000 | 848 | 969 | 1085 |
| 1100 | 933 | 1066 | 1194 |
| 1200 | 1018 | 1163 | 1302 |
| 1400 | 1187 | 1357 | 1519 |
| 1600 | 1357 | 1550 | 1736 |
| 1800 | 1526 | 1744 | 1953 |
| 2000 | 1696 | 1938 | 2170 |
| Q [W] | Bauhöhe [mm] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baulänge (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
| 400 | 288 | 362 | 429 | 490 | 547 | 647 |
| 500 | 360 | 452 | 536 | 613 | 684 | 809 |
| 600 | 432 | 542 | 643 | 736 | 820 | 970 |
| 700 | 504 | 633 | 750 | 858 | 957 | 1132 |
| 800 | 576 | 723 | 858 | 981 | 1094 | 1294 |
| 900 | 648 | 814 | 965 | 1103 | 1230 | 1455 |
| 1000 | 720 | 904 | 1072 | 1226 | 1367 | 1617 |
| 1100 | 792 | 994 | 1179 | 1349 | 1504 | 1779 |
| 1200 | 864 | 1085 | 1286 | 1471 | 1640 | 1940 |
| 1400 | 1008 | 1266 | 1501 | 1716 | 1914 | 2264 |
| 1600 | 1152 | 1446 | 1715 | 1962 | 2187 | 2587 |
| 1800 | 1296 | 1627 | 1930 | 2207 | 2461 | |
| 2000 | 1440 | 1808 | 2144 | 2452 | 2734 | |
| Q [W] | Bauhöhe [mm] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baulänge (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
| 400 | 809 | 936 | 1059 | 1292 | ||
| 500 | 1011 | 1171 | 1324 | 1616 | ||
| 600 | 1213 | 1405 | 1589 | 1939 | ||
| 700 | 1415 | 1639 | 1854 | 2262 | ||
| 800 | 1070 | 1351 | 1618 | 1873 | 2118 | 2585 |
| 900 | 1203 | 1520 | 1820 | 2107 | 2383 | 2908 |
| 1000 | 1337 | 1689 | 2022 | 2341 | 2648 | 3231 |
| 1100 | 1471 | 1858 | 2224 | 2575 | 2913 | 3554 |
| 1200 | 1604 | 2027 | 2426 | 2809 | 3178 | 3877 |
| 1400 | 1872 | 2365 | 2831 | 3277 | 3707 | 4523 |
| 1600 | 2139 | 2702 | 3235 | 3746 | 4237 | 5170 |
| 1800 | 2407 | 3040 | 3640 | 4214 | 4766 | |
| 2000 | 2674 | 3378 | 4044 | 4682 | 5296 | |
Anschlussarten an das Heizsystem
Unten in der Mitte
Rechts unten
Download
Filtern Sie den Dokumenttyp
17 gefundene Dokumente