RADIK MM
Plattenheizkörper mit unterem Mittenanschluss ohne Ventil
Das Modell RADIK MM ist ein Plattenheizkörper ohne Ventil, der einen modernen Anschluss unten in der Mitte an das Hei-zsystem mit Zwangsumlauf ermöglicht. An der Rückseite sind zwei obere und zwei untere Laschen angeschweißt, Heizkörper ab 1800 mm Länge und länger haben sechs angeschweißte Las-chen.
Die einzigartige Konstruktionslösung unterscheidet RADIK MM nicht nur von der Konkurrenz, sondern auch von einzelnen traditionellen Modellen RADIK.
Die Konstruktionslösung des Plattenheizkörpers RADIK MM ist ein Gegenstand des Patentschutzes.
Download
Download-weitere DokumenteTechnische Parameter
Bauhöhe (H) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm | |||
---|---|---|---|---|
Baulänge (L) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm | |||
Tiefe (B) | ||||
- Typ 11 | 63 mm | |||
- Typ 21 | 66 mm | |||
- Typ 22 | 100 mm | |||
- Typ 33 | 155 mm | |||
Anschlussabstand | 50 mm | |||
Anschlussgewinde | 6 × G½ innen | |||
Höchstzulässiger Betriebsdruck | 10 bar | |||
Max. Prüfdruck | 1,3 MPa | |||
Höchstzulässige Betriebstemperatur (°C) | 110 °C | |||
Anschluss des Heizkörpers | unten in der Mitte, linke oder rechte Seite | |||
Druckverlust | Der Druckverlust des Plattenheizkörpers für die gegebenen Betriebsbedingungen wird mit Hilfe der Durchflusszahl AT oder des Widerstandskoeffizients ξT berechnet (siehe bitte die technischen Angaben). |
Wärmeleistung [W]
Temperaturen
- t1 - Wassereintrittstemperatur
- t2 - Wasseraustrittstemperatur
- ti - gewünschte Raumtemperatur
Für die Neuberechnung von Wärmeleistungen sind die Standardwerte zu überschreiben.
Wärmeleistung umgerechnet auf ∆T= 50; (t1/t2/ti = bei 75/65/20 °C)
Typ 11 | Type 21 | Typ 22 | Typ 33 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | |||||||||||||||||||
Baulänge [mm] | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 364 | 438 | 509 | 576 | 702 | 466 | 557 | 642 | 721 | 866 | 617 | 736 | 851 | 963 | 1179 | 833 | 1014 | 1185 | 1344 | 1629 | ||
600 | 437 | 526 | 610 | 691 | 842 | 559 | 668 | 770 | 865 | 1039 | 740 | 883 | 1021 | 1155 | 1414 | 999 | 1217 | 1421 | 1612 | 1955 | ||
700 | 510 | 613 | 712 | 806 | 983 | 652 | 780 | 899 | 1009 | 1212 | 863 | 1030 | 1191 | 1348 | 1650 | 1166 | 1420 | 1658 | 1881 | 2281 | ||
800 | 582 | 701 | 814 | 921 | 1123 | 746 | 891 | 1027 | 1154 | 1385 | 786 | 986 | 1178 | 1362 | 1540 | 1886 | 1023 | 1332 | 1622 | 1895 | 2150 | 2606 |
900 | 655 | 788 | 915 | 1036 | 1264 | 839 | 1003 | 1156 | 1298 | 1558 | 884 | 1110 | 1325 | 1532 | 1733 | 2121 | 1151 | 1499 | 1825 | 2132 | 2418 | 2932 |
1000 | 728 | 876 | 1017 | 1151 | 1404 | 932 | 1114 | 1284 | 1442 | 1731 | 982 | 1233 | 1472 | 1702 | 1925 | 2357 | 1279 | 1665 | 2028 | 2369 | 2687 | 3258 |
1100 | 801 | 964 | 1119 | 1266 | 1544 | 1025 | 1225 | 1412 | 1586 | 1904 | 1080 | 1356 | 1619 | 1872 | 2118 | 2593 | 1407 | 1832 | 2231 | 2606 | 2956 | 3584 |
1200 | 874 | 1051 | 1220 | 1381 | 1685 | 1118 | 1337 | 1541 | 1730 | 2077 | 1178 | 1480 | 1766 | 2042 | 2310 | 2828 | 1535 | 1998 | 2434 | 2843 | 3224 | 3910 |
1400 | 1019 | 1226 | 1424 | 1611 | 1305 | 1560 | 1798 | 2019 | 1375 | 1726 | 2061 | 2383 | 2695 | 1791 | 2331 | 2839 | 3317 | 3762 | ||||
1600 | 1165 | 1402 | 1627 | 1842 | 1491 | 1782 | 2054 | 2307 | 1571 | 1973 | 2355 | 2723 | 3080 | 2046 | 2664 | 3245 | 3790 | 4299 | ||||
1800 | 1310 | 1577 | 1831 | 2072 | 1678 | 2005 | 2311 | 2596 | 1768 | 2219 | 2650 | 3064 | 3465 | 2302 | 2997 | 3650 | 4264 | 4837 | ||||
2000 | 1456 | 1752 | 2034 | 2302 | 1864 | 2228 | 2568 | 2884 | 1964 | 2466 | 2944 | 3404 | 3850 | 2558 | 3330 | 4056 | 4738 | 5374 |
Montage und Zubehör
Allgemeine Daten
Weitere Produkte
Aktualitäten

KORADO feiert 30 Jahre!
Mit der Gründung des Ingenieurbüros Koventa im Jahr 1965 beginnt die Geschichte der Aktiengesellschaft KORADO.

Eingebautes Eclipse-Ventil für KORADO-Heizkörper.
Alle RADIK-Plattenheizkörper in der Ausführung VENTIL KOMPAKT und Design Heizkörper KORATHERM HORIZONTAL VKM können mit einem Eclipse 4381-Einsteckventil von IMI ausgestattet werden.

Die neuesten Nachrichten von uns finden Sie im SHK Journal
Hier fügen wir regelmäßig Neuigkeiten und andere Nachrichten aus unserem Unternehmen hinzu.

KORADO ist auch im OXOMI-Portal aktiv
Dieses Portal enthält alle wichtigen Dokumente über unser Unternehmen und unser Produktionsprogramm.