RADIK PLAN VKM
Plattenheizkörper mit glatter Frontplatte und mit unterem Mittenanschluss
Das Modell RADIK PLAN VKM ist ein Plattenheizkörper in der Ausführung PLAN und VENTIL KOMPAKT, der an ein Heizsystem mit Zwangsumlauf unten in der Mitte angeschlossen werden kann. An der Rückseite sind oben und unten je zwei Laschen angeschweißt, ab Baulänge 1800 mm sind sechs Laschen vorgesehen.
Download
Download-weitere DokumenteTechnische Parameter
Bauhöhe (H) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm | |||
---|---|---|---|---|
Baulänge (L) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm | |||
Tiefe (B) | ||||
- Typ 11 PLAN VKM | 65 mm | |||
- Typ 21 PLAN VKM | 68 mm | |||
- Typ 22 PLAN VKM | 102 mm | |||
- Typ 33 PLAN VKM | 157 mm | |||
Anschlussabstand | 50 mm | |||
Anschlussgewinde | 6 × G½ innen | |||
Höchstzulässiger Betriebsdruck | 10 bar | |||
Höchstzulässige Betriebstemperatur (°C) | 110 °C | |||
Anschluss des Heizkörpers | unten in der Mitte | |||
Druckverlust | Beim Einsatz der Plattenheizkörper im Zweirohrheizsystem ist es erforderlich, dass für ihre richtige Funktion die Stufe der Voreinstellung des Ventils durch Berechnung bestimmt und in der Projektdokumentation angeführt wird. Bei der Realisierung des Heizsystems muss die Voreinstellung von der Montageorganisation beachtet werden. |
Wärmeleistung [W]
Temperaturen
- t1 - Wassereintrittstemperatur
- t2 - Wasseraustrittstemperatur
- ti - gewünschte Raumtemperatur
Für die Neuberechnung von Wärmeleistungen sind die Standardwerte zu überschreiben.
Wärmeleistung umgerechnet auf ∆T= 50; (t1/t2/ti = bei 75/65/20 °C)
Typ 11 PLAN VKM | Typ 21 PLAN VKM | Typ 22 PLAN VKM | Typ 33 PLAN VKM | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | |||||||||||||||||||||
Baulänge [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 212 | 263 | 312 | 359 | 404 | 492 | 288 | 362 | 429 | 490 | 547 | 647 | 366 | 466 | 560 | 648 | 732 | 886 | ||||||
500 | 265 | 329 | 390 | 449 | 506 | 616 | 360 | 452 | 536 | 613 | 684 | 809 | 457 | 583 | 700 | 811 | 915 | 1108 | 1011 | 1171 | 1324 | 1616 | ||
600 | 318 | 395 | 468 | 538 | 607 | 739 | 432 | 542 | 643 | 736 | 820 | 970 | 548 | 699 | 840 | 973 | 1098 | 1329 | 1213 | 1405 | 1589 | 1939 | ||
700 | 371 | 461 | 546 | 628 | 708 | 862 | 504 | 633 | 750 | 858 | 957 | 1132 | 640 | 816 | 980 | 1135 | 1281 | 1551 | 1415 | 1639 | 1854 | 2262 | ||
800 | 424 | 526 | 624 | 718 | 809 | 985 | 576 | 723 | 858 | 981 | 1094 | 1294 | 731 | 932 | 1120 | 1297 | 1464 | 1772 | 1070 | 1351 | 1618 | 1873 | 2118 | 2585 |
900 | 477 | 592 | 702 | 807 | 910 | 1108 | 648 | 814 | 965 | 1103 | 1230 | 1455 | 823 | 1049 | 1260 | 1459 | 1647 | 1994 | 1203 | 1520 | 1820 | 2107 | 2383 | 2908 |
1000 | 530 | 658 | 780 | 897 | 1011 | 1231 | 720 | 904 | 1072 | 1226 | 1367 | 1617 | 914 | 1165 | 1400 | 1621 | 1830 | 2215 | 1337 | 1689 | 2022 | 2341 | 2648 | 3231 |
1100 | 583 | 724 | 858 | 987 | 1112 | 792 | 994 | 1179 | 1349 | 1504 | 1779 | 1005 | 1282 | 1540 | 1783 | 2013 | 2437 | 1471 | 1858 | 2224 | 2575 | 2913 | 3554 | |
1200 | 636 | 790 | 936 | 1076 | 1213 | 864 | 1085 | 1286 | 1471 | 1640 | 1940 | 1097 | 1398 | 1680 | 1945 | 2196 | 2658 | 1604 | 2027 | 2426 | 2809 | 3178 | 3877 | |
1400 | 742 | 921 | 1092 | 1256 | 1415 | 1008 | 1266 | 1501 | 1716 | 1914 | 2264 | 1280 | 1631 | 1960 | 2269 | 2562 | 3101 | 1872 | 2365 | 2831 | 3277 | 3707 | 4523 | |
1600 | 848 | 1053 | 1248 | 1435 | 1618 | 1152 | 1446 | 1715 | 1962 | 2187 | 2587 | 1462 | 1864 | 2240 | 2594 | 2928 | 3544 | 2139 | 2702 | 3235 | 3746 | 4237 | 5170 | |
1800 | 954 | 1184 | 1404 | 1615 | 1820 | 1296 | 1627 | 1930 | 2207 | 2461 | 1645 | 2097 | 2520 | 2918 | 3294 | 2407 | 3040 | 3640 | 4214 | 4766 | ||||
2000 | 1060 | 1316 | 1560 | 1794 | 2022 | 1440 | 1808 | 2144 | 2452 | 2734 | 1828 | 2330 | 2800 | 3242 | 3660 | 2674 | 3378 | 4044 | 4682 | 5296 |
Typenübersicht
Montage und Zubehör
Allgemeine Daten
Weitere Produkte
Aktualitäten

Einladung zur Messe ISH 2019
Sehr geehrte Geschäftspartner, wir laden Sie zur Ausstellung der Gesellschaft KORADO auf der Messe ISH 2019 in Frankfurt am Main

Wärmerückgewinnunsgrad bis zu 90 %?
Lokales Lüftungsgerät KORASMART TUBE mit Wärmerückgewinnung

Codes-Wandler für Bestellung
Mit Hilfe dieser Anwendung setzen Sie den bestehenden Kode leicht in den neuen um und überprüfen Sie damit seine Richtigkeit

Konvektor mit der niedrigsten Bauhöhe
Bauen Sie oder bauen Sie um? Beabsichtigen Sie einen Heizungsaustausch? Es stehen Ihnen gleich mehrere Möglichkeiten zur Verfügung