RADIK VKM
Plattenheizkörper mit unterem Mittenanschluss
Die Plattenheizkörper RADIK VKM gehen - konzeptionell gesehen - von der Ausführung VENTIL KOMPAKT aus. Eine originelle Lösung der Innenverteilung ermöglicht den Anschluss unten in der Mitte an das Heizsystem. An der Rückseite sind jeweils zwei obere und untere Laschen angeschweißt, die Plattenheizkörper ab Baulänge 1800 mm haben sechs angeschweißte Laschen.
Konstruktionsmäßig sind die Plattenheizkörper RADIK VKM für modern gelöste Heizsysteme mit Zwangsumlauf des Wärmeträgers und einer horizontal geleiteten Verteilungsleitung unter dem Heizkörper im Boden oder in der Wand bestimmt.
Die Konstruktionslösung des Plattenheizkörpers RADIK VKM ist ein Gegenstand des Patentschutzes.
Download
Download-weitere DokumenteTechnische Parameter
Bauhöhe (H) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Baulänge (L) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm | ||||
Tiefe (B) | |||||
- Typ 10 VKM | 47 mm | ||||
- Typ 11 VKM | 63 mm | ||||
- Typ 21 VKM | 66 mm | ||||
- Typ 22 VKM | 100 mm | ||||
- Typ 33 VKM | 155 mm | ||||
Anschlussabstand | 50 mm | ||||
Anschlussgewinde | 6 × G½ innen | ||||
Höchstzulässiger Betriebsdruck | 10 bar | ||||
Höchstzulässige Betriebstemperatur (°C) | 110 °C | ||||
Anschluss des Heizkörpers | unten in der Mitte | ||||
Druckverlust | Beim Einsatz der Plattenheizkörper im Zweirohrheizsystem ist es erforderlich, dass für ihre richtige Funktion die Stufe der Voreinstellung des Ventils durch Berechnung bestimmt und in der Projektdokumentation angeführt wird. Bei der Realisierung des Heizsystems muss die Voreinstellung von der Montageorganisation beachtet werden. |
Wärmeleistung [W]
Temperaturen
- t1 - Wassereintrittstemperatur
- t2 - Wasseraustrittstemperatur
- ti - gewünschte Raumtemperatur
Für die Neuberechnung von Wärmeleistungen sind die Standardwerte zu überschreiben.
Wärmeleistung umgerechnet auf ∆T= 50; (t1/t2/ti = bei 75/65/20 °C)
Typ 10 VKM | Typ 11 VKM | Typ 21 VKM | Typ 22 VKM | Typ 33 VKM | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | ||||||||||||||||||||||||||
Baulänge [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 229 | 266 | 301 | 369 | 213 | 273 | 332 | 392 | 452 | 573 | 299 | 375 | 447 | 518 | 586 | 721 | 380 | 482 | 579 | 672 | 762 | 934 | ||||||||
500 | 188 | 238 | 286 | 333 | 377 | 461 | 267 | 342 | 416 | 490 | 565 | 716 | 374 | 469 | 559 | 647 | 733 | 901 | 475 | 602 | 724 | 840 | 953 | 1168 | 1038 | 1206 | 1362 | 1643 | ||
600 | 225 | 286 | 343 | 399 | 452 | 553 | 320 | 410 | 499 | 587 | 677 | 859 | 449 | 562 | 671 | 776 | 880 | 1081 | 570 | 722 | 868 | 1008 | 1143 | 1401 | 1245 | 1447 | 1634 | 1972 | ||
700 | 400 | 466 | 527 | 645 | 373 | 478 | 582 | 685 | 790 | 1002 | 524 | 656 | 783 | 906 | 1026 | 1261 | 665 | 843 | 1013 | 1176 | 1334 | 1635 | 1453 | 1688 | 1907 | 2300 | ||||
800 | 458 | 532 | 602 | 738 | 426 | 546 | 665 | 783 | 903 | 1146 | 598 | 750 | 894 | 1035 | 1173 | 1442 | 760 | 963 | 1158 | 1344 | 1524 | 1868 | 1065 | 1373 | 1660 | 1929 | 2179 | 2629 | ||
900 | 515 | 599 | 678 | 830 | 480 | 615 | 748 | 881 | 1016 | 1289 | 673 | 843 | 1006 | 1165 | 1319 | 1622 | 855 | 1084 | 1302 | 1512 | 1715 | 2102 | 1198 | 1544 | 1868 | 2170 | 2452 | 2957 | ||
1000 | 572 | 665 | 753 | 922 | 533 | 683 | 831 | 979 | 1129 | 1432 | 748 | 937 | 1118 | 1294 | 1466 | 1802 | 950 | 1204 | 1447 | 1680 | 1905 | 2335 | 1331 | 1716 | 2075 | 2411 | 2724 | 3286 | ||
1100 | 629 | 732 | 828 | 586 | 751 | 914 | 1077 | 1242 | 1575 | 823 | 1031 | 1230 | 1423 | 1613 | 1982 | 1045 | 1324 | 1592 | 1848 | 2096 | 2569 | 1464 | 1888 | 2283 | 2652 | 2996 | 3615 | |||
1200 | 686 | 798 | 904 | 640 | 820 | 997 | 1175 | 1355 | 1718 | 898 | 1124 | 1342 | 1553 | 1759 | 2162 | 1140 | 1445 | 1736 | 2016 | 2286 | 2802 | 1597 | 2059 | 2490 | 2893 | 3269 | 3943 | |||
1400 | 801 | 931 | 1054 | 746 | 956 | 1163 | 1371 | 1581 | 2005 | 1047 | 1312 | 1565 | 1812 | 2052 | 2523 | 1330 | 1686 | 2026 | 2352 | 2667 | 3269 | 1863 | 2402 | 2905 | 3375 | 3814 | 4600 | |||
1600 | 915 | 1064 | 1205 | 853 | 1093 | 1330 | 1566 | 1806 | 2291 | 1197 | 1499 | 1789 | 2070 | 2346 | 2883 | 1520 | 1926 | 2315 | 2688 | 3048 | 3736 | 2130 | 2746 | 3320 | 3858 | 4358 | 5258 | |||
1800 | 1030 | 1197 | 1355 | 959 | 1229 | 1496 | 1762 | 2032 | 1346 | 1687 | 2012 | 2329 | 2639 | 1710 | 2167 | 2605 | 3024 | 3429 | 2396 | 3089 | 3735 | 4340 | 4903 | |||||||
2000 | 1144 | 1330 | 1506 | 1066 | 1366 | 1662 | 1958 | 2258 | 1496 | 1874 | 2236 | 2588 | 2932 | 1900 | 2408 | 2894 | 3360 | 3810 | 2662 | 3432 | 4150 | 4822 | 5448 | |||||||
2300 | 1911 | 2252 | 2597 | 2571 | 2976 | 3372 | 2185 | 2769 | 3328 | 3864 | 4382 | 3061 | 3947 | |||||||||||||||||
2600 | 2470 | 3130 | 3762 | 4368 | 3461 | 4462 | ||||||||||||||||||||||||
3000 | 2850 | 3612 | 4341 | 5040 | 3993 | 5148 |
Typenübersicht
Montage und Zubehör
Allgemeine Daten
Weitere Produkte
Aktualitäten

KORADO feiert 30 Jahre!
Mit der Gründung des Ingenieurbüros Koventa im Jahr 1965 beginnt die Geschichte der Aktiengesellschaft KORADO.

Eingebautes Eclipse-Ventil für KORADO-Heizkörper.
Alle RADIK-Plattenheizkörper in der Ausführung VENTIL KOMPAKT und Design Heizkörper KORATHERM HORIZONTAL VKM können mit einem Eclipse 4381-Einsteckventil von IMI ausgestattet werden.

Die neuesten Nachrichten von uns finden Sie im SHK Journal
Hier fügen wir regelmäßig Neuigkeiten und andere Nachrichten aus unserem Unternehmen hinzu.

KORADO ist auch im OXOMI-Portal aktiv
Dieses Portal enthält alle wichtigen Dokumente über unser Unternehmen und unser Produktionsprogramm.